Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 — Parañaque
Filipina
Ramadan 2027 - 1448 H · 29 hari
Jadwal Ramadan 2027 — Parañaque
| # | Nama Hari | Tanggal Masehi | Tanggal Hijriah | Subuh (Sahur) |
Terbit Matahari | Dhuhur | Ashar | Maghrib (Iftar) |
Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 1 Ramadan | 05.10 | 06.23 | 12.14 | 15.30 | 18.01 | 19.07 | |
| 2 | Selasa | 2 Ramadan | 05.10 | 06.23 | 12.14 | 15.30 | 18.02 | 19.07 | |
| 3 | Rabu | 3 Ramadan | 05.10 | 06.22 | 12.14 | 15.30 | 18.02 | 19.07 | |
| 4 | Kamis | 4 Ramadan | 05.09 | 06.22 | 12.14 | 15.30 | 18.02 | 19.08 | |
| 5 | Jumat | 5 Ramadan | 05.09 | 06.22 | 12.14 | 15.31 | 18.03 | 19.08 | |
| 6 | Sabtu | 6 Ramadan | 05.09 | 06.21 | 12.14 | 15.31 | 18.03 | 19.08 | |
| 7 | Minggu | 7 Ramadan | 05.09 | 06.21 | 12.14 | 15.31 | 18.03 | 19.09 | |
| 8 | Senin | 8 Ramadan | 05.08 | 06.21 | 12.14 | 15.31 | 18.04 | 19.09 | |
| 9 | Selasa | 9 Ramadan | 05.08 | 06.20 | 12.13 | 15.31 | 18.04 | 19.09 | |
| 10 | Rabu | 10 Ramadan | 05.08 | 06.20 | 12.13 | 15.31 | 18.04 | 19.09 | |
| 11 | Kamis | 11 Ramadan | 05.07 | 06.19 | 12.13 | 15.31 | 18.05 | 19.09 | |
| 12 | Jumat | 12 Ramadan | 05.07 | 06.19 | 12.13 | 15.31 | 18.05 | 19.10 | |
| 13 | Sabtu | 13 Ramadan | 05.06 | 06.18 | 12.13 | 15.31 | 18.05 | 19.10 | |
| 14 | Minggu | 14 Ramadan | 05.06 | 06.18 | 12.13 | 15.31 | 18.05 | 19.10 | |
| 15 | Senin | 15 Ramadan | 05.06 | 06.17 | 12.13 | 15.31 | 18.06 | 19.10 | |
| 16 | Selasa | 16 Ramadan | 05.05 | 06.17 | 12.13 | 15.31 | 18.06 | 19.10 | |
| 17 | Rabu | 17 Ramadan | 05.05 | 06.16 | 12.13 | 15.31 | 18.06 | 19.11 | |
| 18 | Kamis | 18 Ramadan | 05.04 | 06.16 | 12.13 | 15.31 | 18.06 | 19.11 | |
| 19 | Jumat | 19 Ramadan | 05.04 | 06.15 | 12.12 | 15.31 | 18.07 | 19.11 | |
| 20 | Sabtu | 20 Ramadan | 05.03 | 06.15 | 12.12 | 15.30 | 18.07 | 19.11 | |
| 21 | Minggu | 21 Ramadan | 05.03 | 06.14 | 12.12 | 15.30 | 18.07 | 19.11 | |
| 22 | Senin | 22 Ramadan | 05.02 | 06.13 | 12.12 | 15.30 | 18.07 | 19.12 | |
| 23 | Selasa | 23 Ramadan | 05.02 | 06.13 | 12.12 | 15.30 | 18.08 | 19.12 | |
| 24 | Rabu | 24 Ramadan | 05.01 | 06.12 | 12.11 | 15.30 | 18.08 | 19.12 | |
| 25 | Kamis | 25 Ramadan | 05.01 | 06.12 | 12.11 | 15.30 | 18.08 | 19.12 | |
| 26 | Jumat | 26 Ramadan | 05.00 | 06.11 | 12.11 | 15.29 | 18.08 | 19.12 | |
| 27 | Sabtu | 27 Ramadan | 04.59 | 06.10 | 12.11 | 15.29 | 18.08 | 19.12 | |
| 28 | Minggu | 28 Ramadan | 04.59 | 06.10 | 12.11 | 15.29 | 18.08 | 19.12 | |
| 29 | Senin | 29 Ramadan | 04.58 | 06.09 | 12.10 | 15.29 | 18.09 | 19.13 |
Tanggal Ramadan mengikuti kalender Umm al-Qura dan bisa berbeda satu hari sesuai rukyat yang diumumkan di negara Anda.
Ramadan di Parañaque
Halaman ini menyediakan jadwal Ramadan 2027 lengkap untuk Parañaque di Filipina. Jadwal berisi waktu akurat untuk kelima sholat beserta waktu Sahur dan Buka Puasa untuk masing-masing 29 hari dari bulan suci Ramadan 1448 H.
Lokasi
14.48° U, 121.02° T
Jam Puasa Rata-rata
13:00 jam
Iftar Pertama
18.01
Hari 1
Sahur Terakhir
04.58
Hari Terakhir
Berdasarkan lokasi geografis Parañaque (14.48° U, 121.02° T), rata-rata jam puasa selama Ramadan 2027 adalah sekitar 13:00 jam per hari.
Sepanjang Ramadan, waktu Sahur dan Buka Puasa berubah secara bertahap sekitar 20 menit antara awal dan akhir bulan.
Lailatul Qadar
Lailatul Qadar adalah malam terbaik dalam setahun, terjadi di sepuluh hari terakhir Ramadan, dan kemungkinan besar di malam ganjil (21, 23, 25, 27, 29). Allah berfirman: "Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan." Disarankan untuk meningkatkan doa, sholat, dan membaca Al-Qur'an pada malam ini.
Doa yang Dianjurkan:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Tips Ramadan
- Tunda sahur hingga sesaat sebelum Subuh, itu lebih baik dan lebih berkah
- Segerakan berbuka saat mendengar adzan, mengikuti sunnah Nabi SAW
- Minum banyak air dan cairan antara berbuka dan sahur untuk menghindari dehidrasi
- Konsumsi makanan seimbang saat sahur yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein
- Pastikan sholat Tarawih di masjid, atau di rumah bersama keluarga
- Khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan Al-Qur'an dan dzikir