Friday 13 November 2026
3 Jumada II 1448

Ramadan Timetable 2027 — Baguio

Philippines

Ramadan 2027 - 1448 AH · 29 days

Ramadan 2027 Timetable — Baguio

# Day Name Gregorian Date Hijri Date Fajr
(Suhoor)
Sunrise Dhuhr Asr Maghrib
(Iftar)
Isha
1 Monday 1 Ramadan 5:13 AM 6:27 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:01 PM 7:07 PM
2 Tuesday 2 Ramadan 5:13 AM 6:27 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:01 PM 7:07 PM
3 Wednesday 3 Ramadan 5:13 AM 6:26 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:02 PM 7:08 PM
4 Thursday 4 Ramadan 5:13 AM 6:26 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:02 PM 7:08 PM
5 Friday 5 Ramadan 5:12 AM 6:25 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:02 PM 7:08 PM
6 Saturday 6 Ramadan 5:12 AM 6:25 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:03 PM 7:09 PM
7 Sunday 7 Ramadan 5:12 AM 6:25 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:03 PM 7:09 PM
8 Monday 8 Ramadan 5:11 AM 6:24 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:04 PM 7:09 PM
9 Tuesday 9 Ramadan 5:11 AM 6:24 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:04 PM 7:10 PM
10 Wednesday 10 Ramadan 5:10 AM 6:23 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:04 PM 7:10 PM
11 Thursday 11 Ramadan 5:10 AM 6:23 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:05 PM 7:10 PM
12 Friday 12 Ramadan 5:10 AM 6:22 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:05 PM 7:10 PM
13 Saturday 13 Ramadan 5:09 AM 6:22 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:05 PM 7:11 PM
14 Sunday 14 Ramadan 5:09 AM 6:21 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:06 PM 7:11 PM
15 Monday 15 Ramadan 5:08 AM 6:20 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:06 PM 7:11 PM
16 Tuesday 16 Ramadan 5:08 AM 6:20 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:06 PM 7:11 PM
17 Wednesday 17 Ramadan 5:07 AM 6:19 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:07 PM 7:12 PM
18 Thursday 18 Ramadan 5:07 AM 6:19 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:07 PM 7:12 PM
19 Friday 19 Ramadan 5:06 AM 6:18 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:07 PM 7:12 PM
20 Saturday 20 Ramadan 5:06 AM 6:18 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:07 PM 7:12 PM
21 Sunday 21 Ramadan 5:05 AM 6:17 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:08 PM 7:13 PM
22 Monday 22 Ramadan 5:04 AM 6:16 AM 12:14 PM 3:32 PM 6:08 PM 7:13 PM
23 Tuesday 23 Ramadan 5:04 AM 6:16 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:08 PM 7:13 PM
24 Wednesday 24 Ramadan 5:03 AM 6:15 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:09 PM 7:13 PM
25 Thursday 25 Ramadan 5:03 AM 6:14 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:09 PM 7:13 PM
26 Friday 26 Ramadan 5:02 AM 6:14 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:09 PM 7:14 PM
27 Saturday 27 Ramadan 5:01 AM 6:13 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:09 PM 7:14 PM
28 Sunday 28 Ramadan 5:01 AM 6:12 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:09 PM 7:14 PM
29 Monday 29 Ramadan 5:00 AM 6:12 AM 12:12 PM 3:31 PM 6:10 PM 7:14 PM

Ramadan dates follow the Umm al-Qura calendar and may differ by a day depending on the moon sighting announced in your country.

🌙 Ramadan in Baguio

This page provides the complete Ramadan 2027 timetable for Baguio in Philippines. The timetable contains accurate times for all five prayers along with Suhoor and Iftar times for each of the 29 days of the blessed month of Ramadan 1448 AH.

📍

Location

16.40° N, 120.60° E

⏱️

Average Fasting Hours

12:58 hours

🌅

First Iftar

6:01 PM

Day 1

🌄

Last Suhoor

5:00 AM

Last Day

Based on the geographical location of Baguio (16.40° N, 120.60° E), the average fasting hours during Ramadan 2027 is approximately 12:58 hours daily.

Throughout Ramadan, Suhoor and Iftar times gradually change by approximately 22 minutes between the beginning and end of the month. This change is natural and occurs due to Earth's movement around the Sun.

✨

Laylat al-Qadr

Laylat al-Qadr is the best night of the year, occurring in the last ten nights of Ramadan, most likely on the odd nights (21st, 23rd, 25th, 27th, 29th). Allah says: "Laylat al-Qadr is better than a thousand months." It is recommended to increase prayers, Quran recitation, and supplications during this night.

Recommended Supplication:

Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anni

💡 Ramadan Tips

  • Delay Suhoor until shortly before Fajr, as it is more blessed
  • Hasten to break fast upon hearing the Adhan, following the Sunnah
  • Drink plenty of water and fluids between Iftar and Suhoor to avoid thirst
  • Eat balanced meals at Suhoor containing complex carbohydrates and protein
  • Maintain Taraweeh prayers at the mosque or at home with family
  • Complete reading the Quran in Ramadan, the month of Quran